Головна
Планування
Інформація
Характеристики
Документи
Хід будівництва
Контакти
(068) 9-179-179
Хід будівництва
2019   (
 
Січень
  
Лютий
  
Березень
  
Квітень
  
Травень
  
Червень
  
Липень
  
Серпень
  
Вересень
  
Жовтень
  
Листопад
  
Грудень
  
)
2020   (
 
Січень
  
Лютий
  
Березень
  
Квітень
  
Травень
  
Червень
  
Липень
  
Серпень
  
Вересень
  
Жовтень
  
Листопад
  
Грудень
  
)
31 . 01 . 2019
31 . 01 . 2019
30 . 01 . 2019
30 . 01 . 2019
30 . 01 . 2019
30 . 01 . 2019
30 . 01 . 2019
30 . 01 . 2019
30 . 01 . 2019
30 . 01 . 2019
24 . 01 . 2019
24 . 01 . 2019
24 . 01 . 2019
24 . 01 . 2019
11 . 01 . 2019
11 . 01 . 2019
11 . 01 . 2019
11 . 01 . 2019
11 . 01 . 2019
11 . 01 . 2019
22 . 02 . 2019
22 . 02 . 2019
22 . 02 . 2019
22 . 02 . 2019
22 . 02 . 2019
22 . 02 . 2019
22 . 02 . 2019
22 . 02 . 2019
22 . 02 . 2019
22 . 02 . 2019
22 . 02 . 2019
22 . 02 . 2019
22 . 02 . 2019
22 . 02 . 2019
22 . 02 . 2019
22 . 02 . 2019
22 . 02 . 2019
22 . 02 . 2019
22 . 02 . 2019
22 . 02 . 2019
22 . 02 . 2019
22 . 02 . 2019
22 . 02 . 2019
22 . 02 . 2019
22 . 02 . 2019
22 . 02 . 2019
22 . 02 . 2019
22 . 02 . 2019
22 . 02 . 2019
22 . 02 . 2019
22 . 02 . 2019
22 . 02 . 2019
21 . 02 . 2019
21 . 02 . 2019
21 . 02 . 2019
21 . 02 . 2019
14 . 02 . 2019
14 . 02 . 2019
11 . 02 . 2019
11 . 02 . 2019
08 . 02 . 2019
08 . 02 . 2019
08 . 02 . 2019
08 . 02 . 2019
07 . 02 . 2019
07 . 02 . 2019
07 . 02 . 2019
07 . 02 . 2019
07 . 02 . 2019
07 . 02 . 2019
07 . 02 . 2019
07 . 02 . 2019
06 . 02 . 2019
06 . 02 . 2019
04 . 02 . 2019
04 . 02 . 2019
04 . 02 . 2019
04 . 02 . 2019
04 . 02 . 2019
04 . 02 . 2019
20 . 03 . 2019
20 . 03 . 2019
06 . 03 . 2019
06 . 03 . 2019
06 . 03 . 2019
06 . 03 . 2019
06 . 03 . 2019
06 . 03 . 2019
29 . 04 . 2019
29 . 04 . 2019
29 . 05 . 2019
29 . 05 . 2019
29 . 05 . 2019
29 . 05 . 2019
29 . 05 . 2019
29 . 05 . 2019
29 . 05 . 2019
29 . 05 . 2019
29 . 05 . 2019
29 . 05 . 2019
27 . 05 . 2019
27 . 05 . 2019
27 . 05 . 2019
27 . 05 . 2019
27 . 05 . 2019
27 . 05 . 2019
27 . 05 . 2019
27 . 05 . 2019
27 . 05 . 2019
27 . 05 . 2019
27 . 05 . 2019
27 . 05 . 2019
27 . 05 . 2019
27 . 05 . 2019
15 . 05 . 2019
15 . 05 . 2019
15 . 05 . 2019
15 . 05 . 2019
15 . 05 . 2019
15 . 05 . 2019
15 . 05 . 2019
15 . 05 . 2019
15 . 05 . 2019
15 . 05 . 2019
26 . 06 . 2019
26 . 06 . 2019
19 . 06 . 2019
19 . 06 . 2019
19 . 06 . 2019
19 . 06 . 2019
19 . 06 . 2019
19 . 06 . 2019
19 . 06 . 2019
19 . 06 . 2019
19 . 06 . 2019
19 . 06 . 2019
19 . 06 . 2019
19 . 06 . 2019
19 . 06 . 2019
19 . 06 . 2019
19 . 06 . 2019
19 . 06 . 2019
19 . 06 . 2019
19 . 06 . 2019
19 . 06 . 2019
19 . 06 . 2019
04 . 06 . 2019
04 . 06 . 2019
04 . 06 . 2019
04 . 06 . 2019
04 . 06 . 2019
04 . 06 . 2019
04 . 06 . 2019
04 . 06 . 2019
04 . 06 . 2019
04 . 06 . 2019
19 . 07 . 2019
19 . 07 . 2019
19 . 07 . 2019
19 . 07 . 2019
19 . 07 . 2019
19 . 07 . 2019
16 . 07 . 2019
16 . 07 . 2019
16 . 07 . 2019
16 . 07 . 2019
16 . 07 . 2019
16 . 07 . 2019
16 . 07 . 2019
16 . 07 . 2019
16 . 07 . 2019
16 . 07 . 2019
16 . 07 . 2019
16 . 07 . 2019
23 . 08 . 2019
23 . 08 . 2019
23 . 08 . 2019
23 . 08 . 2019
23 . 08 . 2019
23 . 08 . 2019
23 . 08 . 2019
23 . 08 . 2019
23 . 08 . 2019
23 . 08 . 2019
23 . 08 . 2019
23 . 08 . 2019
27 . 09 . 2019
27 . 09 . 2019
27 . 09 . 2019
27 . 09 . 2019
27 . 09 . 2019
27 . 09 . 2019
27 . 09 . 2019
27 . 09 . 2019
27 . 09 . 2019
27 . 09 . 2019
31 . 10 . 2019
31 . 10 . 2019
31 . 10 . 2019
31 . 10 . 2019
31 . 10 . 2019
31 . 10 . 2019
31 . 10 . 2019
31 . 10 . 2019
29 . 11 . 2019
29 . 11 . 2019
29 . 11 . 2019
29 . 11 . 2019
29 . 12 . 2019
29 . 12 . 2019
28 . 12 . 2019
28 . 12 . 2019
28 . 12 . 2019
28 . 12 . 2019
31 . 01 . 2020
31 . 01 . 2020
28 . 02 . 2020
28 . 02 . 2020
28 . 02 . 2020
28 . 02 . 2020
28 . 02 . 2020
28 . 02 . 2020
28 . 02 . 2020
28 . 02 . 2020
28 . 02 . 2020
28 . 02 . 2020
28 . 02 . 2020
28 . 02 . 2020
28 . 02 . 2020
28 . 02 . 2020
31 . 03 . 2020
31 . 03 . 2020
31 . 03 . 2020
31 . 03 . 2020
31 . 03 . 2020
31 . 03 . 2020
31 . 03 . 2020
31 . 03 . 2020
31 . 03 . 2020
31 . 03 . 2020
31 . 03 . 2020
31 . 03 . 2020
31 . 03 . 2020
31 . 03 . 2020
31 . 03 . 2020
31 . 03 . 2020
31 . 03 . 2020
31 . 03 . 2020
31 . 03 . 2020
31 . 03 . 2020
30 . 04 . 2020
30 . 04 . 2020
30 . 04 . 2020
30 . 04 . 2020
30 . 04 . 2020
30 . 04 . 2020
30 . 05 . 2020
30 . 05 . 2020
30 . 05 . 2020
30 . 05 . 2020
30 . 05 . 2020
30 . 05 . 2020
30 . 05 . 2020
30 . 05 . 2020
30 . 05 . 2020
30 . 05 . 2020
30 . 06 . 2020
30 . 06 . 2020
30 . 06 . 2020
30 . 06 . 2020
30 . 06 . 2020
30 . 06 . 2020
30 . 06 . 2020
30 . 06 . 2020
30 . 06 . 2020
30 . 06 . 2020
30 . 06 . 2020
30 . 06 . 2020
30 . 06 . 2020
30 . 06 . 2020
30 . 06 . 2020
30 . 06 . 2020
30 . 06 . 2020
30 . 06 . 2020
30 . 06 . 2020
30 . 06 . 2020
31 . 07 . 2020
31 . 07 . 2020
31 . 07 . 2020
31 . 07 . 2020
31 . 07 . 2020
31 . 07 . 2020
31 . 07 . 2020
31 . 07 . 2020
31 . 07 . 2020
31 . 07 . 2020
31 . 08 . 2020
31 . 08 . 2020
31 . 08 . 2020
31 . 08 . 2020
31 . 08 . 2020
31 . 08 . 2020
31 . 08 . 2020
31 . 08 . 2020
31 . 08 . 2020
31 . 08 . 2020
31 . 08 . 2020
31 . 08 . 2020
31 . 08 . 2020
31 . 08 . 2020
31 . 08 . 2020
31 . 08 . 2020
30 . 09 . 2020
30 . 09 . 2020
30 . 09 . 2020
30 . 09 . 2020
30 . 09 . 2020
30 . 09 . 2020
30 . 09 . 2020
30 . 09 . 2020
30 . 09 . 2020
30 . 09 . 2020
30 . 09 . 2020
30 . 09 . 2020
30 . 09 . 2020
30 . 09 . 2020
30 . 09 . 2020
30 . 09 . 2020
30 . 09 . 2020
30 . 09 . 2020
30 . 10 . 2020
30 . 10 . 2020
30 . 10 . 2020
30 . 10 . 2020
30 . 10 . 2020
30 . 10 . 2020
30 . 10 . 2020
30 . 10 . 2020
30 . 10 . 2020
30 . 10 . 2020
30 . 10 . 2020
30 . 10 . 2020
30 . 10 . 2020
30 . 10 . 2020
30 . 10 . 2020
30 . 10 . 2020
30 . 10 . 2020
30 . 10 . 2020
30 . 10 . 2020
30 . 10 . 2020
30 . 11 . 2020
30 . 11 . 2020
30 . 11 . 2020
30 . 11 . 2020
30 . 11 . 2020
30 . 11 . 2020
30 . 11 . 2020
30 . 11 . 2020
30 . 11 . 2020
30 . 11 . 2020
31 . 12 . 2020
31 . 12 . 2020
31 . 12 . 2020
31 . 12 . 2020
31 . 12 . 2020
31 . 12 . 2020
31 . 12 . 2020
31 . 12 . 2020
31 . 12 . 2020
31 . 12 . 2020
1